产品详情
简介:
ACD-200数字压力表是采用了先进微功耗器件以及完善的软件技术,内置的锂电池可连续工作3~5年,大屏幕液晶显示窗,非常适合于现场及实验室使用。
产品特点 | ² 11种单位显示,自由设置 | |||||||||
² 供电电池为开发式设计,方便随时更换 | ||||||||||
² 按键为磁笔感应式设计,免除干扰,不易损坏 | ||||||||||
² 宽大屏幕五位液晶显示,十分醒目 | ||||||||||
² 显示压力百分比棒形图,直观易懂 | ||||||||||
² 温度自动补偿技术,恶劣环境下降低误差 | ||||||||||
² 零点自稳技术,增加仪表稳定性 | ||||||||||
主要参数 | 显示单位 | kPa、MPa、psi、bar、mbar等 | ||||||||
量程范围 | -0.1MPa~0~260MPa | 精度 | 0.5%F.S、0.2%F.S 0.1%F.S、0.05%F.S | |||||||
供电方式 | 3.6V DC | 采集速度 | (0.25~10)秒/次 默认0.5秒/次 | |||||||
过载能力 | 150%F.S | 稳定性能 | ≤0.1%F.S /年 | |||||||
环境温度 | -30℃~70℃ | 相对湿度 | 0~90% | |||||||
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | ExiaIICT4 Ga | |||||||
外形尺寸(单位:mm)
径向安装 | ||||||||||
ACD-200压力表数显 选型指南 | ||||||||||
ACD-200数字压力表选型指南 | ||||||||||
ACD-200 | ||||||||||
结构类型 | Y | 一体式 | ||||||||
F | 分体式 | |||||||||
安装方式 | J | 径向 | ||||||||
Z | 轴向 | |||||||||
P | 盘装 | |||||||||
精度等级 | B | 0.05 | ||||||||
C | 0.1 | |||||||||
D | 0.2 | |||||||||
E | 0.5 | |||||||||
螺纹连接 | 按需求定制 | |||||||||
量程 | 按需求填写 |
如果你对ACD-200压力表数显感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:ACD-NB数字压力表
下一篇:ACD-200轴向压力表